Mô tả chi tiết về dòng bơm pentax trục ngang liền trụcCM 400 - 550
- Dòng bơm ly tâm có cánh quạt
- Phù hợp cho các hộ gia đình và trong dân dụng
- Đường cong hiệu suất hầu như là rất phẳng, đảm bảo áp lực liên tục ngay cả khi thay đổi dòng chảy
- Nhiệt độ chất lỏng với cánh quạt bằng nhôm: 0-50
- Nhiệt độ chất lỏng với cánh quạt bằng đồng: 0-90
- Động cơ bằng thép không gỉ
- Trục làm bằng gốm Ceramic
- Áp lực tối đa: 6 bar
- Motor 2 cực động cơ cảm ứng
Bảng thông số kỹ thuật của bơm pentax trục ngang liền trụcCM 400 - 550
| Type | P2 | P1 | Ampere | Q(m3/h-l/min) | |||||||||||
| 1~ | 3~ | 0 m3 | 3 m3 | 6 m3 | 9 m3 | 12 m3 | 15 m3 | 18 m3 | 21 m3 | ||||||
| 1~ | 3~ | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||
| HP | kw | 1~ | 3~ | 230V 50Hz | 400V 50Hz | H(m) | |||||||||
| CM 400 | - | 4 | 3.0 | 4.0 | - | 17.8 | - | 45.3 m | 45.2 m | 44.7 m | 42.9 m | 40.1 m | 36.6 m | 32 m | - |
| - | CMT 400 | 4 | 3.0 | - | 3.8 | - | 6.6 | 47 m | 47 m | 46.2 m | 44.8 m | 42.5 m | 39.1 m | 35.2 m | - |
| - | CMT 400 | 5.5 | 3.0 | - | 5.4 | - | 9.4 | 56.5 m | 56.5 m | 56.5 m | 56 m | 54.5 m | 51.8 m | 47.9 m | 42.5 m |
Đường cong hiệu suất áp lực của máy bơm pentax trục ngang liền trụcCM 400 - 550
Bản vẽ chi tiết mô tả về bơm trục ngang model CM400 - 550



