Đặc tính kỹ thuật của bơm trục đứng lưu lượng lớn model 700ZLB 1.8 - 4.1
- Lưu lượng tối đa đạt được:7956 m3/h
- Tốc độ quay :730 r/min
- Hiệu suất làm việc 82.5 %
- Vật liệu:
- Bánh công tác: Gang, Đồng, Thép không rỉ.
- Vỏ bơm: Gang, Đồng, Thép không rỉ.
- Trục: Thép không rỉ.
Tính năng ứng dụng của bơm trục đứng lưu lượng lớn
- Bơm trục đứng lưu lượng lớn, hay còn gọi bơm hướng trục
- Bơm thường được sử dụng trong các trạm bơm nước tưới tiêu đồng ruộng,cấp thoát nước thải ,Kiểm soát lũ lụt , Hồ, Đập
- Sông ngòi thủy lợi , cung cấp và xử lý nước , khai thác nước , hệ thống làm mát , nông nghiệp tưới tiêu kênh rạch
- Công nghiệp hóa chất , mỏ khoáng sản , tài nguyên nước ,nhà máy điện ,nước
- Bơm hệ thống xử lý nước sạch cho các khu công nghiệp và chung cư
- Bơm cứu hoả, phòng cháy chữa cháy
- Bơm áp lực, bơm tăng áp thiết bị. Bơm cao tầng, bơm thả giếng công nghiệp
Bảng thông số kỹ thuật của bơm trục đứng lưu lượng lớn series 700ZLB 1.8 - 4.1
| Model | Lưu lượng | Cột áp H(m) | Tốc độ (r/min) | Công suất(kw) | Hiệu suất (%) | Đường kính (mm) | ||
| m3/h | L/s | Đường kính trục | Công suất | |||||
| 700ZLB 1.8 - 4.1 | 6487 m3/h | 1802 | 6.08 m | 730 | 136 | 155 | 79 | 650 |
| 7441 m3/h | 2067 | 4.32 m | 106.1 | 82.5 | ||||
| 7956 m3/h | 2210 | 3.24 m | 88.9 | 79 | ||||
| 700ZLB 1.8 - 4.1 | 5852 m3/h | 1618 | 5.67 m | 111 | 130 | 81 | ||
| 6635 m3/h | 1843 | 4.05 m | 88.7 | 82.5 | ||||
| 7222 m3/h | 2006 | 2.7 m | 67.2 | 79 | ||||
| 700ZLB 1.8 - 4.1 | 4799 m3/h | 1333 | 5.8 m | 96 | 110 | 79 | ||
| 5533 m3/h | 1537 | 4.05 m | 74 | 82.5 | ||||
| 6048 m3/h | 1680 | 2.57 m | 53.6 | 79 | ||||
| 700ZLB 1.8 - 4.1 | 5162 m3/h | 1434 | 3.85m | 580 | 69.4 | 80 | 78 | |
| 5922 m3/h | 1645 | 2.74 m | 54.1 | 81.7 | ||||
| 6329 m3/h | 1758 | 2.05 m | 46.2 | 76.5 | ||||
| 700ZLB 1.8 - 4.1 | 4637 m3/h | 1288 | 3.6 m | 56.8 | 80.1 | |||
| 5278 m3/h | 1466 | 2.57 m | 45.2 | 81.7 | ||||
| 5746 m3/h | 1596 | 1.7 m | 34.1 | 78 | ||||
| 700ZLB 1.8 - 4.1 | 3816 m3/h | 1060 | 3.68 m | 49 | 55 | 78 | ||
| 4403 m3/h | 1223 | 2.57 m | 37.7 | 81.7 | ||||
| 4810 m3/h | 1336 | 1.63 m | 27.4 | 78 | ||||



