Đặc tính của bơm ly tâm trục ngang Series SLWD 65 - 160(I)/SLWD 80 - 315 B
- Họng hút xả được kết nối bằng mặt bích, với kích thước nhỏ gọn rễ vận chuyển, tháo lắp,chi phí đầu tư nhỏ
- Lưu lượng: 32.5 m3/h
- Cột áp: 32.5 m (theo tiêu chuẩn)
- Tốc độ quay của bơm ly tâm trục ngang: tối đa 1480 vòng/phút
Ứng dụng bơm ly tâm trục ngang Series SLWD 65 - 160(I)/SLWD80 - 315 B
- Tháp giải nhiệt, phòng cháy chữa cháy, Ngành hàng hải – bơm hút khô và dằn tàu, bơm tăng áp và điều áp, hệ thống giải nhiệt và điều hòa không khí, nông nghiệp và làm vườn.cấp
nước dân cư
Bảng thông số lưu lượng Series SLWD 65 - 160(I)/SLWD80 - 315 B
| Model | Cappacity | head m | Power kw | Speed r/min | NPSHr m | Weight Kg | |
| m3/h | l/s | ||||||
| SLWD 65 - 160 (I) | 17.5 m3/h | 4.86 | 8.75 | 1.1 | 1480 | 3.0 | 74 |
| 25 m3/h | 6.94 | 8 | |||||
| 32.5 m3/h | 9.03 | 7 | |||||
| SLWD 65 - 200 (I) | 17.5 m3/h | 4.86 | 13.4 | 2.2 | 1480 | 3.0 | 93 |
| 25 m3/h | 6.94 | 12.5 | |||||
| 32.5 m3/h | 9.03 | 11.5 | |||||
| SLWD 65 - 200 (I) A | 16.4 m3/h | 4.56 | 11.8 | 1.5 | 1480 | 3.0 | 84 |
| 23.5 m3/h | 5.53 | 11 | |||||
| 30.5 m3/h | 8.47 | 10 | |||||
| SLWD 65 - 250 (I) | 17.5 m3/h | 4.86 | 20.8 | 3 | 1480 | 3.0 | 122 |
| 25 m3/h | 6.94 | 18 | |||||
| 32.5 m3/h | 9.03 | 18.3 | |||||
| SLWD 65 - 250 (I) A | 16.3 m3/h | 4.53 | 17.5 | 3 | 1480 | 3.0 | 119 |
| 23.4 m3/h | 6.5 | 15.8 | |||||
| 30.5 m3/h | 8.47 | 15.5 | |||||
| SLWD 65 - 250 (I) B | 15 m3/h | 4.17 | 13.5 | 2.2 | 1480 | 3.0 | 109 |
| 21.7 m3/h | 6.03 | 32.5 | |||||
| 28 m3/h | 7.78 | 32 | |||||
| SLWD 65 - 315 (I) | 15 m3/h | 4.17 | 31.5 | 5.5 | 1480 | 3.0 | 181 |
| 25 m3/h | 6.94 | 28 | |||||
| 30 m3/h | 8.33 | 27.5 | |||||
| SLWD 65 - 315 (I) A | 14 m3/h | 3.89 | 26.8 | 5.5 | 1480 | 3.0 | 177 |
| 23 m3/h | 6.39 | 21.5 | |||||
| 28 m3/h | 7.78 | 21 | |||||
| SLWD 65 - 315 (I) B | 12.1 m3/h | 3.36 | 20.6 | 3 | 1480 | 3.0 | 162 |
| 20.2 m3/h | 5.61 | 21 | |||||
| 24.3 m3/h | 6.75 | 20.6 | |||||
| SLWD 80 - 125 | 17.5 m3/h | 4.86 | 5.5 | 0.75 | 1480 | 3.0 | 67 |
| 25 m3/h | 6.94 | 5 | |||||
| 32.5 m3/h | 9.03 | 4.25 | |||||
| SLWD 80 - 160 | 17.5 m3/h | 4.86 | 78.75 | 1.1 | 1480 | 3.0 | 74 |
| 25 m3/h | 6.94 | 138.4 | |||||
| 32.5 m3/h | 9.03 | 7 | |||||
| SLWD 80 - 200 | 17.5 m3/h | 4.86 | 13.4 | 2.2 | 1480 | 3.0 | 93 |
| 25 m3/h | 6.94 | 12.5 | |||||
| 32.5 m3/h | 9.03 | 11.5 | |||||
| SLWD 80 - 200 A | 16.4 m3/h | 4.56 | 11.8 | 1.5 | 1480 | 3.0 | 84 |
| 23.5 m3/h | 6.53 | 11 | |||||
| 30.5 m3/h | 8.47 | 10 | |||||
| SLWD 80 - 250 | 17.5 m3/h | 4.86 | 20.8 | 3 | 1480 | 3.0 | 122 |
| 25 m3/h | 6.94 | 20 | |||||
| 32.5 m3/h | 9.03 | 18 | |||||
| SLWD 80 - 250 A | 16.3 m3/h | 4.53 | 18.3 | 3 | 1480 | 3.0 | 119 |
| 23.4 m3/h | 6.5 | 17.5 | |||||
| 30.5 m3/h | 8.47 | 15.8 | |||||
| SLWD 80 - 250 B | 15.5 m3/h | 4.31 | 15.5 | 3 | 1480 | 3.0 | 115 |
| 22.3 m3/h | 6.19 | 15 | |||||
| 29 m3/h | 8.06 | 13.5 | |||||
| SLWD 80 - 315 | 17.5 m3/h | 4.86 | 32.5 | 5.5 | 1480 | 3.0 | 181 |
| 25 m3/h | 6.94 | 32 | |||||
| 32.5 m3/h | 9.03 | 30.5 | |||||
| SLWD 80 - 315 A | 16.3 m3/h | 4.53 | 28 | 5.5 | 1480 | 3.0 | 181 |
| 23.3 m3/h | 6.47 | 27.5 | |||||
| 30.3 m3/h | 8.42 | 26.8 | |||||
| SLWD 80 - 315 B | 15.5 m3/h | 4.31 | 25.5 | 4 | 1480 | 3.0 | 162 |
| 22.3 m3/h | 6.19 | 25 | |||||
| 29 m3/h | 8.06 | 24.5 | |||||
Biểu đồ lưu lượng Series SLWD 65 - 160(I)/SLWD80 - 315 B
Bản vẽ chi tiết kích thước mô tả cấu trúc Series SLWD 65 - 160(I)/SLWD80 - 315 B
|
