Đặc tính của Series SLW 65 - 200 B - SLW 65 - 250 (I) A
- Họng hút xả được kết nối bằng mặt bích, với kích thước nhỏ gọn rễ vận chuyển, tháo lắp,chi phí đầu tư nhỏ
- Lưu lượng: 65 m3/h
- Cột áp: 127 m (theo tiêu chuẩn)
- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
- Vật liệu: Gang đúc, gang dẻo, đồng, thép đúc, thép không gỉ
Ứng dụng bơm ly tâm trục ngang Series SLW 65 - 200 B - SLW 65 - 250 (I) A
- Tháp giải nhiệt, phòng cháy chữa cháy, Ngành hàng hải – bơm hút khô và dằn tàu, bơm tăng áp và điều áp, hệ thống giải nhiệt và điều hòa không khí, nông nghiệp và làm vườn.cấp nước dân cư
Bảng thông số lưu lượng của bơm ly tâm trục ngang Series SLW 50
| Model | Cappacity | head m | Power kw | Speed r/min | NPSHr m | Weight Kg | |
| m3/h | l/s | ||||||
| SLW 65 - 200 B | 15.2 m3/h | 4.22 | 40 | 5.5 | 2950 | 2.5 | 105 |
| 21.8 m3/h | 6.06 | 38 | |||||
| 28.3 m3/h | 7.86 | 34.5 | |||||
| SLW 65 - 250 | 17.5 m3/h | 4.86 | 82 | 1.5 | 2950 | 2.5 | 192 |
| 25 m3/h | 6.94 | 80 | |||||
| 32.5 m3/h | 9.03 | 76.5 | |||||
| SLW 65 - 250 A | 16.4 m3/h | 4.56 | 71.5 | 1.5 | 2950 | 2.5 | 180 |
| 23.4 m3/h | 6.5 | 70 | |||||
| 30.5 m3/h | 8.47 | 67 | |||||
| SLW 65 - 250 B | 15 m3/h | 4.17 | 61 | 11 | 2950 | 2.5 | 130 |
| 21.6 m3/h | 6 | 60 | |||||
| 28 m3/h | 7.78 | 57.4 | |||||
| SLW 65 - 315 | 17.5 m3/h | 4.86 | 127 | 30 | 2950 | 2.5 | 340 |
| 25 m3/h | 6.94 | 125 | |||||
| 32.5 m3/h | 9.03 | 122 | |||||
| SLW 65 - 315 A | 16.6 m3/h | 4.6 | 115 | 30 | 2950 | 2.5 | 325 |
| 23.7 m3/h | 6.58 | 113 | |||||
| 31 m3/h | 8.6 | 110 | |||||
| SLW 65 - 315 B | 15.7 m3/h | 4.36 | 103 |
22 | 2950 | 2.5 | 255 |
| 22.5 m3/h | 6.25 | 101 | |||||
| 29.2 m3/h | 8.1 | 98 | |||||
| SLW 65 - 100 (I) | 35 m3/h | 9.72 | 13.8 | 3 | 2950 | 3 | 74 |
| 50 m3/h | 13.9 | 12.5 | |||||
| 65 m3/h | 18.1 | 10 | |||||
| SLW 65 - 100 (I) A | 31 m3/h | 8.6 | 11 | 2.2 | 2950 | 3 | 64 |
| 45 m3/h | 12.5 | 10 | |||||
| 58 m3/h | 16.1 | 8 | |||||
| SLW 65 - 125 (I) | 35 m3/h | 9.72 | 22 | 5.5 | 2950 | 3 | 116 |
| 50 m3/h | 13.9 | 20 | |||||
| 65 m3/h | 18.1 | 17 | |||||
| SLW 65 - 125 (I) A | 31.3 m3/h | 8.7 | 17.5 | 4 | 2950 | 3 | 95 |
| 45 m3/h | 12.5 | 16 | |||||
| 58 m3/h | 16.1 | 13.6 | |||||
| SLW 65 - 160 (I) | 35 m3/h | 9.72 | 35 | 7.5 | 2950 | 3 | 118 |
| 50 m3/h | 13.9 | 32 | |||||
| 65 m3/h | 18.1 | 28 | |||||
| SLW 65 - 160 (I) A | 31 m3/h | 9.1 | 30.6 | 7.5 | 2950 | 3 | 108 |
| 45 m3/h | 13 | 28 | |||||
| 58 m3/h | 16.9 | 24 | |||||
| SLW 65 - 160 (I) B | 30.3 m3/h | 8.4 | 26 | 5.5 | 2950 | 3 | 88 |
| 43.3 m3/h | 12 | 24 | |||||
| 56.3 m3/h | 15.6 | 21 | |||||
| SLW 65 - 200 (I) | 335 m3/h | 9.72 | 53.5 | 15 | 2950 | 3 | 190 |
| 50 m3/h | 13.9 | 50 | |||||
| 65 m3/h | 18.1 | 46 | |||||
| SLW 65 - 200 (I) A | 32.8 m3/h | 9.1 | 47 | 11 | 2950 | 3 | 180 |
| 47 m3/h | 13.1 | 44 | |||||
| 61 m3/h | 16.9 | 40 | |||||
| SLW 65 - 200 (I) B | 31.5 m3/h | 8.5 | 40.6 | 11 | 2950 | 3 | 130 |
| 43.5 m3/h | 12.1 | 36 | |||||
| 56.3 m3/h | 15.7 | 33.4 | |||||
| SLW 65 - 250 (I) | 35 m3/h | 9.75 | 83 | 22 | 2950 | 3 | 260 |
| 50 m3/h | 13.9 | 80 | |||||
| 65 m3/h | 18.1 | 72 | |||||
| SLW 65 - 250 (I) A | 32.5 m3/h | 9 | 73 | 18.5 | 2950 | 3 | 218 |
| 46.7 m3/h | 13 | 70 | |||||
| 61 m3/h | 16.9 | 65 | |||||
Biểu đồ lưu lượng Series SLW 65 - 200 B - SLW 65 - 250 (I) A
Bản vẽ chi tiết kích thước mô tả cấu trúc Series SLW 65 - 200 B - SLW 65 - 250 (I) A
|
