Ứng dụng của series GCC 65 - 2502
- Bơm li tâm trục ngang GCC 65 - 2502 là dạng bơm Cung cấp nước.
-Tăng áp lực cho các tòa nhà cao tầng, các khu công nghiệp khách sạn, vv
- Hệ thống rửa và làm sạch công nghiệp.
- Bơm li tâm trục ngang Model GCC 65 - 2002 là bơm bảo vệ, cứu hỏa, cấp nước
- Làm lạnh và điều hòa không khí.
- Thức ăn nồi hơi và hệ thống chuyển ngưng tụ.
- Hệ thống thủy lợi cho các lĩnh vực bao gồm phun nước và hệ thống tưới nhỏ giọt.
Biểu đồ thể hiện dòng chảy của Bơm li tâm trục ngang series GCC 65 - 2502
Thông số kỹ thuật của dòng Bơm li tâm trục ngang series GCC 65 - 2502
| Type | P2 | Q m3/h | 18 m3 | 24 m3 | 30 m3 | 36 m3 | 48 m3 | 60 m3 | 72 m3 | 84 m3 | 96 m3 | 108 m3 | 114 m3 | |
| kw | HP | Q l/min | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | |
| GCC 65 - 2502 D | 18.5 kw | 25 HP | Hm | 62 m | 61.8 m | 61.5 m | 61 m | 59 m | 56.5 m | 51 m | 42.1 m | - | ||
| GCC 65 - 2502 C | 22 kw | 30 HP | 69 m | 68.9 m | 68.7 m | 68 m | 66.8 m | 63.5 m | 58 m | 50 m | 39 m | - | - | |
| GCC 65 - 2502 B | 30 kw | 40HP | 85 m | 84.9 m | 84.8 m | 84.5 m | 83 m | 80.8 m | 76.8 m | 70.6 m | 62.8 m | 50 m | - | |
| GCC 65 - 2502 A | 37kw | 50HP | 96.2 m | 96.1 m | 96 m | 95.8 m | 95 m | 93 m | 90.5 m | 85.5 m | 76.7 m | 66 m | 60 m | |
Sơ đồ chi tiết hình vẽ của Bơm li tâm trục ngang series GCC 65 - 2502



