Ứng dụng của series GCC 65 - 2002
- Bơm li tâm trục ngang GCC 65 - 2002 là dạng bơm Cung cấp nước.
- Tăng áp lực cho các tòa nhà cao tầng, các khu công nghiệp khách sạn, vv
- Hệ thống rửa và làm sạch công nghiệp.
- Bơm li tâm trục ngang Model GCC 65 - 2002 là bơm bảo vệ, cứu hỏa, cấp nước
- Làm lạnh và điều hòa không khí.
- Thức ăn nồi hơi và hệ thống chuyển ngưng tụ.
- Hệ thống thủy lợi cho các lĩnh vực bao gồm phun nước và hệ thống tưới nhỏ giọt.
Biểu đồ thể hiện dòng chảy của bơm li tâm trục ngang series GCC 65 - 2002
Thông số kỹ thuật của dòng bơm trục ngang series GCC 65 - 2002
| Type | P2 | Q m3/h | 18 m3 | 36 m3 | 54 m3 | 72 m3 | 90 m3 | 108 m3 | 126 m3 | 144 m3 | 162 m3 | |
| kw | HP | Q l/min | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | |
| GCC 65 - 2002 D | 15 kw | 20 HP | Hm | 43.3 m | 42.9 m | 42.2 m | 41 m | 39 m | 36 m | - | - | - |
| GCC 65 - 2002 C | 18.5 kw | 25 HP | 47.9 m | 47.8 m | 47.5 m | 46.4 m | 44.5 m | 42 m | 38 m | - | - | |
| GCC 65 - 2002 B | 22 kw | 30 HP | 54.4 m | 54.3 m | 54 m | 53.2 m | 51.5 m | 48.8 m | 45.3 m | 41 m | - | |
| GCC 65 - 2002 A | 30 kw | 40 HP | 62.5 m | 62.3 m | 62 m | 61.6 m | 60.2 m | 58.5 m | 55.8 m | 52 m | 47.5 m | |



