Ứng dụng của GCC 32 - 1252
- Bơm li tâm GCC là máy bơm cung cấp nước.
- Tăng áp lực cho các tòa nhà cao tầng, các khu công nghiệp khách sạn, vv
- Hệ thống rửa và làm sạch công nghiệp.
- Máy bơm nước li tâm trục ngang Model GCC 32 - 1252 là máy bơm có hệ thống bảo vệ. bơm cứu hỏa, cấp nước
- Làm lạnh và điều hòa không khí.
- Thức ăn nồi hơi và hệ thống chuyển ngưng tụ.
- Hệ thống thủy lợi cho các lĩnh vực bao gồm phun nước và hệ thống tưới nhỏ giọt.
Biểu đồ thể hiện dòng chảy của bơm li tâm trục ngang series GCC 32 - 1252
Thông số kỹ thuật của dòng Bơm li tâm trục ngang series GCC 32 - 1252
| Type | P2 | Q m3/h | 6 m3/h | 9 m3/h | 12 m3/h | 15 m3/h | 18 m3/h | 21 m3/h | 24 m3/h | 27 m3/h | |
| kw | HP | Q l/min | 100 l/min | 150l/min | 200l/min | 250l/min | 300l/min | 350l/min | 400l/min | 450l/min | |
| GCC 32 - 1252 D | 0.75 kw | 1 HP | Hm | 12 m | 11.7 m | 10.9 m | 9.4 m | 7.6 m | - | - | - |
| GCC 32 - 1252 C | 1.1 kw | 1.5 HP | 15.5 m | 15.3 m | 14.6 m | 13.3 m | 11.5 m | 9.4 m | - | - | |
| GCC 32 - 1252 B | 1.5 kw | 2HP | 20.2 m | 20 m | 19.4 m | 18.3 m | 16.9 m | 15.2 m | 13 m | - | |
| GCC 32 - 1252 A | 2.2kw | 3HP | 24.1 m | 23.8 m | 23.4 m | 22.8 m | 21.9 m | 20.6 m | 18.7 m | 16.5 m | |



