Ứng dụng của bơm chìm nước thải Ebara trục đứng series best 2 - 5
- Di chuyển nước thấm
- Thoát nước hầm, nhà để xe và tầng hầm
- Thoát nước nhỏ để hầm trung bình
Kỹ thuật chi tiết của Bơm chìm nước thải Ebara trục đứng series best 2 - 5
- Được trang bị với 10 m của H07 RN-F cáp cung cấp điện
- Có hoặc không nổi
- ngâm tối đa: 10 m
- Nhiệt độ tối đa của chất lỏng: 35 ° C
- Max. chất rắn kích thước: 10 mm
- G1 ½ Xả kết nối
- Tự thông gió 2 cực của động cơ không đồng bộ
- Lớp cách nhiệt F
- mức độ bảo vệ IP68
- 230V ± 10%, 50Hz điện áp một pha, 400 ± 10%, 50Hz ba giai đoạn điện áp
- Thường trực tụ chèn vào vành amperometric bảo vệ với tự động tái vũ trang kết hợp với động cơ một pha
- Bảo vệ thuộc trách nhiệm của người sử dụng trong ba phiên bản giai đoạn
- vỏ bơm, cánh quạt, hút nướng, động cơ trang bìa, đĩa nhà có con dấu và trường hợp động cơ trong AISI 304
- trục trong AISI 303 (phần tiếp xúc với chất lỏng) • con dấu cơ khí đôi với buồng dầu: - trên trong Carbon / Gạch / NBR (bên động cơ) - thấp hơn trong SiC / SiC / NBR (ở bên hông máy)
Bảng thông số kỹ thuật của Bơm chìm nước thải Ebara trục đứng series best 2 - 5
| Model | p2 | capacitor | Absorbed cur (A) | Q- Flow rate | |||||||||||||||
| 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 170 | 200 | 260 | 280 | 300 | 330 | 360 | ||||||||
| Single | three | hp | kw | µF | Vc | 1~ | 3~ | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 10,2 | 12 | 15,6 | 16,8 | 18 | 19,8 | 21,6 |
| phase | phase | ||||||||||||||||||
| 230V | 400V | H= Head (m) | |||||||||||||||||
| BEST2M | - | 0,75 | 0,55 | 16 | 450 | 4,4 | 2 | 12,2 m | 11,4 m | 9,8 m | 8,3 m | 6,7 m | 6,3 m | 5,0 m | 2,9 m | - | - | - | - |
| BEST3M | - | 1 | 0,5 | 20 | 450 | 5,6 | 2,4 | 13,6 m | 12,7 m | 11,1 m | 9,5 m | 7,9 m | 7,6 m | 6,4 m | 4,0 m | 3,2 m | - | - | - |
| BEST4M | - | 1,5 | 1,1 | 30 | 450 | 7,3 | 3 | 17,4 m | 16,6 m | 15 m | 13,4 m | 11,7 m | 11,3 m | 10,0 m | 7,5 m | 6,7 m | 5,9 m | 4,6 m | - |
| BEST5M | 2 | 1.5 | - | - | - | 3.3 | 18.4 m | 17.7 m | 16.1 m | 14.5 m | 12.8 m | 12.5 m | 11.4 m | 9 m | 8 m | 7.4 m | 5 m | 5 m | |



